权威福彩3D开奖结果 · 每日实时更新 · 精准数据查询


根据近30期开奖数据统计分析:
| 分析项目 | 数据 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 热号(高频) | 3、7、9 | 32% |
| 温号(中频) | 1、5、6 | 24% |
| 冷号(低频) | 0、2、8 | 18% |
| 最大和值 | 24 | 近5期出现2次 |
| 最小和值 | 6 | 近5期出现1次 |

* 走势分析仅供参考,彩票开奖具有随机性,请理性购彩。
福彩3D是以一个3位自然数为投注号码的彩票,投注者从000-999的数字中选择一个3位数进行投注。每天开奖一次。
| 玩法 | 说明 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 号码与开奖号完全一致且顺序相同 | 1040元 |
| 组选3 | 号码与开奖号相同(顺序不限,含对子号) | 346元 |
| 组选6 | 号码与开奖号相同(顺序不限,三个号不同) | 173元 |
| 1D | 猜中开奖号任意一位 | 10元 |
| 2D | 猜中开奖号任意两位及顺序 | 104元 |
| 通选 | 号码与开奖号相同(顺序不限) | 173元 |


